Nejnižší hokejová liga ...
Hlavní menu

Tabulka

Fotogalerie
http://www.nhlmb.cz/skripty/spaw2/uploads/images/_mistri.jpg

Statistika
TOPlist

Soupiska týmu HC Dobrovice

Kontaktní osoba: Pokorný
e-mail: pokorny.vac@seznam.cz
telefon: 607510322

číslojménopostgólyasistencetrest.min
21Plavnický Radek 7148
0Kůla Petr 1196
22Čmugr Jan 1272
20Dvorský Pavel 798
77Bělohlávek Radek 542
0Zedník Josef Nový hráč450
0Škorpil Jan 710
25Konopka Milan 530
44Kabele Petr 346
777Petr Lendel Útočník3424
0Škorpil Štěpán 410
0Valášek Pavel 4012
6Sajdl Tomáš 132
0Martin Čermák 100
0Jurča Petr 018
0Šak Petr 000
0Svoboda Petr 000
0Novák Martin 000
0Konvalina Zdeněk 006
0Štěpánek Ondra 000
0Beneš Richard 000
0Hejňák Pavel 000
99Hušák Pavel Golman000
64Pokorný Václav 000
29Ernestberger Jan 000

*Uvedeny jsou statistiky základní části

Odehrané a plánované zápasy týmu

Základní část

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
5.22.09.201918.30HC Medvědi MBHC DobroviceMh 6 : 3 (1:0)
6.23.09.201920:30HC ChibukHC DobroviceVh 6 : 3 (2:0)
15.06.10.201920.45HC DobroviceBradlec BMh 4 : 1 (2:0)
17.10.10.201917.30Démon DoubravičkaHC DobroviceMh 2 : 3 (0:1)
25.20.10.201918.45HC DobroviceHC MysteryMh 12 : 4 (2:0)
28.24.10.201921.00HC ButchersHC DobrovicePřeloženo 15.11.Mh 7 : 3 * (2:0)
32.29.10.201919.15HC DobrovicePanthersMh 7 : 5 (1:0)
40.10.11.201918.30HC ObrubceHC DobroviceVh 11 : 2 (1:1)
42.12.11.201921.00HC DobroviceFlóraVh 5 : 5 (0:1)
50.24.11.201920.15HC DobroviceHC Medvědi MBMh 5 : 5 (0:1)
51.25.11.201921.45HC DobroviceHC ChibukMh 3 : 7 (0:2)
60.08.12.201920:30Bradlec BHC DobroviceVh 2 : 6 (0:2)
65.15.12.201920.15HC DobroviceDémon DoubravičkaMh 5 : 5 (1:0)
70.22.12.201919.30HC MysteryHC DobroviceVh 2 : 5 (0:2)
73.09.01.202020.15HC DobroviceHC ButchersMh 2 : 10 (0:2)
78.14.01.202021.15PanthersHC DobroviceMh 4 : 4 (0:1)
85.26.01.202018.00HC DobroviceHC ObrubceVh 4 : 0 (1:1)
86.27.01.202020:30FlóraHC DobroviceVh 4 : 2 (1:0)

Play Off - Čtvrtfinále

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
92.13.02.202020.15FlóraHC DobroviceVh 8 : 4 (2:0)
98.20.02.202018.45FlóraHC DobroviceMh 7 : 5 (2:0)