Nejnižší hokejová liga ...
Hlavní menu

Tabulka

Fotogalerie
http://www.nhlmb.cz/skripty/spaw2/uploads/images/_mistri.jpg

Statistika
TOPlist

Výsledky odehraných zápasů

Základní část / Play Off - Čtvrtfinále / Play Off - Semifinále / Play Off - FINÁLE / Play Off - o 3. - 4. /

Play Off - o 3. - 4.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
85.05.03.201919.45HC ObrubceFlóraMh 4 : 3 (2:0)
87.18.03.201919.15FlóraHC ObrubceVh 2 : 4 (0:2)

Play Off - FINÁLE

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
86.10.03.201919.15PanthersHC ButchersMh 4 : 7 (0:2)
88.22.03.201919.15HC ButchersPanthersMh 7 : 3 (2:0)

Play Off - Semifinále

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
81.24.02.201920.30HC ObrubceHC ButchersMH 4 : 5 (0:2)
82.24.02.201921.15PanthersFlóraVH 4 : 3 (1:1)
83.26.02.201919.30FlóraPanthersMh 4 : 2 * (1:1)
84.03.03.201919.30HC ButchersHC ObrubceVh 3 : 1 * (2:0)

Play Off - Čtvrtfinále

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
73.10.02.201920.15HC ButchersHC DobroviceMH 7 : 2 (2:0)
74.10.02.201920.30HC ObrubceBradlec BVH 11 : 1 (1:0)
75.11.02.201921.15PanthersDémon DoubravičkaMH 6 : 3 (2:0)
76.12.02.201921.00FlóraHC Medvědi MBMH 6 : 3 (2:0)
77.17.02.201920.30HC DobroviceHC ButchersMH 5 : 9 (0:2)
78.17.02.201921.15Bradlec BHC ObrubceVH 3 : 3 (0:1)
79.18.02.201921.15Démon DoubravičkaPanthersMH 1 : 6 (0:2)
80.19.02.201919.30HC Medvědi MBFlóraMH 1 : 4 (0:2)

Základní část

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
1.17.09.201819.30PanthersDémon DoubravičkaMH 8 : 0 (2:0)
2.18.09.201820:30FlóraHC MysteryVH 10 : 1 (1:1)
3.23.09.201815:00HC ObrubceBradlec BVH 8 : 2 (2:0)
4.23.09.201816:45HC Medvědi MBHC DobroviceVH 3 : 3 (0:0)
5.25.09.201817.15HC MysteryHC ObrubceMH 2 : 5 * (0:2)
6.25.09.201819.00Démon DoubravičkaFlóraMH 2 : 11 (0:2)
7.30.09.201815.00HC ButchersPanthersVH 6 : 2 (1:1)
8.30.09.201820.15Bradlec BHC Medvědi MBMH 8 : 5 (1:1)
9.02.10.201818.30HC Medvědi MBHC MysteryMH 16 : 5 (2:0)
10.02.10.201820.15HC DobroviceBradlec BMH 1 : 6 (1:1)
11.07.10.201817.00FlóraHC ButchersVH 5 : 5 (0:1)
12.07.10.201819.00HC ObrubceDémon DoubravičkaVH 7 : 3 (1:0)
13.08.10.201821.15PanthersFlóraMH 5 : 4 (2:0)
14.09.10.201821.30HC MysteryHC DobroviceMH 0 : 8 (0:2)
15.16.10.201821.45HC ObrubcePanthersMH 5 : 7 (1:1)
16.18.10.201820.30HC Medvědi MBHC ButchersMH 3 : 4 (1:1)
17.21.10.201819.30HC DobroviceDémon DoubravičkaVH 5 : 3 (2:0)
18.21.10.201821.15Bradlec BHC MysteryVH 7 : 2 (1:0)
19.23.10.201820.15HC ButchersHC DobroviceMH 3 : 7 (1:1)
20.28.10.201818.45PanthersHC Medvědi MBVH 6 : 5 (2:0)
21.28.10.201820.15FlóraHC ObrubceMH 4 : 2 (1:1)
22.28.10.201820.30Démon DoubravičkaBradlec BVH 6 : 1 (1:1)
23.30.10.201820.30Bradlec BHC ButchersMH 1 : 5 (0:2)
24.01.11.201820.15HC MysteryDémon DoubravičkaMH 3 : 8 (1:1)
25.04.11.201820.00HC DobrovicePanthersMH 3 : 10 (0:2)
26.04.11.201821.15HC Medvědi MBFlóraVH 2 : 6 (0:1)
27.06.11.201821.30HC ObrubceHC Medvědi MBMH 10 : 3 (2:0)
28.08.11.201821.00HC ButchersHC MysteryMH 10 : 5 (2:0)
29.11.11.201819.45PanthersBradlec BVH 5 : 4 (2:0)
30.11.11.201820.15FlóraHC DobroviceMH 8 : 1 (2:0)
31.28.01.201921.15HC DobroviceHC ObrubceMH 4 : 10 * (0:2)
32.15.11.201821.30Bradlec BFlóraMH 4 : 8 (0:2)
33.18.11.201819.45HC MysteryPanthersVH 5 : 12 (0:2)
34.18.11.201820.15Démon DoubravičkaHC ButchersMH 6 : 6 (0:1)
35.19.11.201821.15Démon DoubravičkaPanthersMH 1 : 3 (0:2)
36.20.11.201821.30HC MysteryFlóraMH 4 : 2 (1:1)
37.25.11.201819.30Bradlec BHC ObrubceVH 0 : 9 (0:2)
38.25.11.201820.30HC DobroviceHC Medvědi MBMH 4 : 4 (0:0)
39.27.11.201821.30HC ObrubceHC MysteryMH 7 : 4 (2:0)
40.29.11.201820.45FlóraDémon DoubravičkaMH 9 : 1 (2:0)
41.02.12.201820.45HC Medvědi MBBradlec BMH 3 : 2 (1:1)
42.02.12.201821.15PanthersHC ButchersVH 6 : 2 (1:1)
43.06.12.201822.00HC ButchersFlóraVH 9 : 2 (1:0)
44.29.01.201921.00HC MysteryHC Medvědi MBMH 1 : 9 * (0:2)
45.03.02.201919.45Bradlec BHC DobroviceVH 5 : 6 * (1:1)
46.09.12.201821.15Démon DoubravičkaHC ObrubceVH 5 : 5 (0:1)
47.11.12.201821.30FlóraPanthersMH 3 : 8 (0:2)
48.16.12.201818.45HC DobroviceHC MysteryVH 5 : 2 (2:0)
49.16.12.201820.30HC Medvědi MBDémon DoubravičkaVH 3 : 1 (2:0)
50.16.12.201820.45HC ObrubceHC ButchersMH 3 : 7 (1:1)
51.23.12.201820.15PanthersHC ObrubceMH 3 : 8 (1:1)
52.03.02.201920.15HC ButchersHC Medvědi MBMH 6 : 8 * (1:1)
53.23.12.201818.30Démon DoubravičkaHC DobroviceMH 1 : 6 (0:2)
54.23.12.201819.00HC MysteryBradlec BVH 2 : 2 (0:1)
55.03.01.201920.15HC DobroviceHC ButchersVH 1 : 10 (1:1)
56.03.01.201921.30HC Medvědi MBPanthersMH 3 : 4 (0:2)
57.06.01.201920.15Bradlec BDémon DoubravičkaMH 8 : 1 (1:1)
58.06.01.201921.15HC ObrubceFlóraVH 4 : 2 (1:1)
59.10.01.201920.00Démon DoubravičkaHC MysteryMH 6 : 9 (1:1)
60.10.01.201921.15HC ButchersBradlec BVH 13 : 3 (2:0)
61.13.01.201920.00FlóraHC Medvědi MBVH 2 : 2 (1:0)
62.13.01.201920.15PanthersHC DobroviceMH 11 : 5 (2:0)
63.15.01.201921.00HC Medvědi MBHC ObrubceMH 0 : 9 (0:2)
64.20.01.201916.15HC MysteryHC ButchersVH 3 : 6 (0:2)
65.20.01.201918.00Bradlec BPanthersVH 2 : 4 (0:2)
66.20.01.201920.15HC DobroviceFlóraKontumace 0 : 5 * (0:2)
67.22.01.201921.00PanthersHC MysteryMH 4 : 3 (2:0)
68.25.01.201919.45HC ObrubceHC DobroviceMH 6 : 2 (2:0)
69.27.01.201920.15HC ButchersDémon DoubravičkaMH 8 : 2 (1:0)
70.27.01.201921.00FlóraBradlec BVH 10 : 0 (2:0)
71.05.02.201921.00HC Medvědi MBDémon DoubravičkaVH 6 : 2 (2:0)
72.07.02.201921.00HC ButchersHC ObrubceMH 7 : 8 (1:1)