Nejnižší hokejová liga ...
Hlavní menu

Tabulka

Fotogalerie

Statistika
TOPlist

Výsledky odehraných zápasů

Základní část / Play Off - Čtvrtfinále / Play Off - Semifinále / Play Off - FINÁLE / Play Off - o 3. - 4. / Play Off - Skupina 5. - 8. / Play Off - o 5. - 6. / Play Off - o 7. - 8. / Play Out /

Play Out

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
95.10.02.201520:00HC MysteryDémon DoubravičkaMalá Hala 5 : 4 (1:3)
96.16.02.201520:30Démon DoubravičkaHC MysteryVelká Hala 4 : 2 (3:1)
101.23.02.201520:00HC MysteryDémon DoubravičkaMalá Hala 3 : 5 (1:3)
110.06.03.201520:15Démon DoubravičkaHC MysteryVelká Hala 5 : 1 (3:1)

Play Off - o 7. - 8.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
115.13.03.201519:15Bradlec BMalá Hala 4 : 5 (0:2)
119.18.03.201520:30Bradlec BVelká Hala 7 : 1 (2:0)

Play Off - o 5. - 6.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
114.13.03.201518:30HC Medvědi MBPanthersVelká Hala 2 : 2 (1:0)
120.19.03.201520:45PanthersHC Medvědi MBVelká Hala 4 : 9 (0:1)

Play Off - Skupina 5. - 8.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
104.27.02.201519:00PanthersMalá Hala 5 : 6 (0:1)
105.27.02.201521:00HC Medvědi MBBradlec BMalá Hala 5 : 6 (1:1)
106.02.03.201519:00Bradlec BHC Medvědi MBMalá Hala 2 : 4 * (1:1)
107.02.03.201520:45PanthersMalá Hala 5 : 5 (1:0)

Play Off - o 3. - 4.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
112.10.03.201519:30FlóraHC DobroviceVelká Hala 6 : 0 (2:0)
117.16.03.201520:30HC DobroviceFlóraVelká Hala 3 : 4 (0:2)

Play Off - FINÁLE

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
111.12.03.201520:15HC ButchersHC ObrubceVelká Hala 2 : 3 (1:1)
116.20.03.201520:45HC ObrubceHC ButchersVelká Hala 1 : 5 * (1:1)

Play Off - Semifinále

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
102.25.02.201520:00FlóraHC ObrubceVelká Hala 6 : 4 (1:1)
103.01.03.201518:30HC DobroviceHC ButchersVelká Hala 1 : 4 (0:2)
108.03.03.201521:00HC ObrubceFlóraVelká Hala 6 : 2 * (1:1)
109.06.03.201518:30HC ButchersHC DobroviceVelká Hala 4 : 1 (2:0)

Play Off - Čtvrtfinále

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
91.13.02.201520:15FlóraPanthersVelká Hala 5 : 2 (2:0)
92.13.02.201518:30HC DobroviceBradlec BVelká Hala 7 : 6 (1:1)
93.12.02.201520:30HC ObrubceMalá Hala 2 : 5 (0:2)
94.11.02.201519:30HC Medvědi MBHC ButchersVelká Hala 2 : 2 (0:1)
97.22.02.201520:45PanthersFlóraVelká Hala 4 : 6 (0:2)
98.18.02.201520:00Bradlec BHC DobroviceVelká Hala 7 : 2 * (1:1)
99.18.02.201520:15HC ObrubceMalá Hala 5 : 2 (2:0)
100.20.02.201520:30HC ButchersHC Medvědi MBMalá Hala 5 : 3 (1:0)

Základní část

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
1.26.09.201420:45HC ObrubceHC MysteryVelká Hala 4 : 0 (1:0)
2.23.09.201420:45FlóraDémon DoubravičkaVelká Hala 11 : 0 (2:0)
3.28.09.201418:15Bradlec BHC Medvědi MBVelká Hala 7 : 3 (1:1)
4.26.09.201421:00HC DobroviceMalá Hala 6 : 0 (1:1)
5.22.09.201420:15PanthersHC ButchersMalá Hala 2 : 4 (0:2)
6.29.09.201419:15HC MysteryHC ButchersVelká Hala 0 : 10 (0:2)
7.30.09.201420:15PanthersVelká Hala 5 : 4 (1:0)
8.05.12.201417:30HC ObrubceFlóraMalá Hala 3 : 3 (0:1)
9.03.10.201420:15Démon DoubravičkaBradlec BMalá Hala 0 : 11 (0:2)
10.01.10.201418:30HC Medvědi MBHC DobroviceVelká Hala 5 : 6 (1:1)
11.10.10.201419:00FlóraHC MysteryMalá Hala 11 : 0 (2:0)
12.08.10.201420:00Bradlec BHC ObrubceVelká Hala 6 : 4 (1:1)
13.10.10.201420:45HC DobroviceDémon DoubravičkaMalá Hala 10 : 0 (2:0)
14.10.10.201421:00PanthersHC Medvědi MBVelká Hala 2 : 2 (1:0)
15.07.10.201421:00HC ButchersMalá Hala 3 : 5 (1:1)
16.17.10.201420:00HC MysteryMalá Hala 3 : 2 (1:1)
17.17.10.201420:45HC Medvědi MBHC ButchersVelká Hala 3 : 5 (1:1)
18.15.10.201420:30Démon DoubravičkaPanthersVelká Hala 3 : 5 (0:2)
19.15.10.201418:45HC ObrubceHC DobroviceVelká Hala 0 : 6 * (1:1)
20.14.10.201420:15FlóraBradlec BVelká Hala 5 : 5 (1:0)
21.22.10.201420:00Bradlec BHC MysteryVelká Hala 8 : 2 (2:0)
22.24.10.201420:45HC DobroviceFlóraMalá Hala 3 : 4 (1:1)
23.24.10.201419:00PanthersHC ObrubceMalá Hala 5 : 2 (2:0)
24.24.10.201419:30HC ButchersDémon DoubravičkaVelká Hala 9 : 0 (2:0)
25.26.10.201419:15HC Medvědi MBMalá Hala 5 : 2 (1:1)
26.31.10.201419:00HC MysteryHC Medvědi MBMalá Hala 3 : 8 (0:2)
27.31.10.201420:15Démon DoubravičkaVelká Hala 2 : 5 (0:2)
28.27.10.201420:15HC ObrubceHC ButchersMalá Hala 4 : 3 (2:0)
29.28.10.201419:30FlóraPanthersMalá Hala 6 : 2 (2:0)
30.31.10.201418:30Bradlec BHC DobroviceVelká Hala 2 : 0 (1:1)
31.07.11.201418:45HC DobroviceHC MysteryVelká Hala 7 : 6 (2:0)
32.09.11.201419:00PanthersBradlec BVelká Hala 5 : 6 (1:1)
33.05.11.201420:00HC ButchersFlóraVelká Hala 3 : 2 (1:1)
34.07.11.201418:30HC ObrubceMalá Hala 5 : 4 (1:1)
35.07.11.201420:30HC Medvědi MBDémon DoubravičkaVelká Hala 8 : 1 (2:0)
36.11.11.201420:45HC MysteryDémon DoubravičkaVelká Hala 4 : 0 (2:0)
37.11.11.201421:00HC ObrubceHC Medvědi MBMalá Hala 7 : 7 (0:1)
38.14.11.201420:30FlóraMalá Hala 3 : 2 (2:0)
39.14.11.201420:45Bradlec BHC ButchersVelká Hala 3 : 1 (1:1)
40.03.02.201520:45HC DobrovicePanthersVelká Hala 7 : 2 (2:0)
41.21.11.201419:30PanthersHC MysteryMalá Hala 6 : 0 (2:0)
42.21.11.201419:00HC ButchersHC DobroviceVelká Hala 1 : 2 (0:1)
43.23.02.201418:30Bradlec BMalá Hala 2 : 1 (2:0)
44.18.11.201420:45HC Medvědi MBFlóraMalá Hala 6 : 6 (0:1)
45.19.11.201420:00Démon DoubravičkaHC ObrubceVelká Hala 3 : 10 (0:2)
46.24.11.201420:15HC MysteryHC ObrubceMalá Hala 2 : 2 (0:1)
47.21.12.201419:45Démon DoubravičkaFlóraMalá Hala 3 : 7 (0:2)
48.30.11.201420:30HC Medvědi MBBradlec BMalá Hala 5 : 4 (1:1)
49.30.11.201420:15HC DobroviceVelká Hala 4 : 2 (1:1)
50.24.11.201421:00HC ButchersPanthersVelká Hala 5 : 3 (2:0)
51.07.12.201419:00HC ButchersHC MysteryMalá Hala 7 : 4 (2:0)
52.03.12.201420:00PanthersVelká Hala 5 : 5 (0:1)
53.02.12.201420:15FlóraHC ObrubceVelká Hala 6 : 2 (1:0)
54.05.12.201419:15Bradlec BDémon DoubravičkaMalá Hala 6 : 0 (2:0)
55.05.12.201419:45HC DobroviceHC Medvědi MBVelká Hala 1 : 4 (1:1)
56.08.12.201420:15Démon DoubravičkaHC DobroviceMalá Hala 2 : 6 (0:2)
57.10.12.201420:15HC ButchersVelká Hala 2 : 3 (1:1)
58.11.12.201420:00HC ObrubceBradlec BMalá Hala 8 : 4 (1:1)
59.12.12.201420:45HC MysteryFlóraVelká Hala 1 : 13 (0:2)
60.12.12.201420:30HC Medvědi MBPanthersMalá Hala 3 : 6 (0:1)
61.08.02.201520:00HC MysteryMalá Hala 4 : 2 (1:1)
62.19.12.201420:15HC ButchersHC Medvědi MBMalá Hala 3 : 6 (1:1)
63.19.12.201420:30PanthersDémon DoubravičkaVelká Hala 9 : 4 (2:0)
64.21.12.201418:30HC DobroviceHC ObrubceVelká Hala 0 : 6 (1:1)
65.17.12.201420:15Bradlec BFlóraVelká Hala 2 : 6 (0:1)
66.09.01.201519:15HC MysteryBradlec BMalá Hala 2 : 5 (0:2)
67.09.01.201418:30FlóraHC DobroviceVelká Hala 5 : 7 (1:1)
68.08.01.201520:15HC ObrubcePanthersVelká Hala 5 : 8 (0:2)
69.09.01.201517:30Démon DoubravičkaHC ButchersMalá Hala 1 : 12 (0:2)
70.05.01.201520:30HC Medvědi MBMalá Hala 5 : 2 (1:1)
71.13.01.201519:45HC Medvědi MBHC MysteryMalá Hala 6 : 5 (2:0)
72.15.01.201520:15Démon DoubravičkaVelká Hala 7 : 0 (2:0)
73.14.01.201520:15HC ButchersHC ObrubceVelká Hala 3 : 7 (0:2)
74.16.01.201518:45PanthersFlóraVelká Hala 1 : 8 (0:2)
75.16.01.201520:30HC DobroviceBradlec BVelká Hala 4 : 1 (1:1)
76.25.01.201419:30HC MysteryHC DobroviceMalá Hala 2 : 4 (0:2)
77.09.02.201521:15Bradlec BPanthersVelká Hala 1 : 6 (1:1)
78.20.01.201419:45FlóraHC ButchersVelká Hala 8 : 4 (1:1)
79.23.01.201419:00HC ObrubceMalá Hala 5 : 2 (1:1)
80.23.01.201420:45Démon DoubravičkaHC Medvědi MBVelká Hala 0 : 5 (0:2)
81.30.01.201516:15Démon DoubravičkaHC MysteryMalá Hala 3 : 5 (0:2)
82.29.01.201519:45HC Medvědi MBHC ObrubceMalá Hala 9 : 4 (1:0)
83.30.01.201518:00FlóraMalá Hala 0 : 4 (0:2)
84.28.01.201519:30HC ButchersBradlec BVelká Hala 3 : 1 (1:1)
85.30.01.201518:30PanthersHC DobroviceVelká Hala 3 : 12 (0:2)
86.06.02.201517:30HC MysteryPanthersVelká Hala 3 : 11 (0:2)
87.06.02.201520:15HC DobroviceHC ButchersMalá Hala 5 : 5 (1:0)
88.04.02.201520:15Bradlec BVelká Hala 2 : 6 (0:2)
89.06.02.201518:30FlóraHC Medvědi MBMalá Hala 8 : 1 (1:0)
90.08.02.201515:45HC ObrubceDémon DoubravičkaVelká Hala 10 : 0 (2:0)