Nejnižší hokejová liga ...
Hlavní menu

Tabulka

Fotogalerie
http://www.nhlmb.cz/skripty/spaw2/uploads/images/_mistri.jpg

Statistika
TOPlist

Výsledky odehraných zápasů

Základní část / Play Off - Čtvrtfinále / Play Off - Semifinále / Play Off - FINÁLE / Play Off - o 3. - 4. / Play Off - Skupina 5. - 8. / Play Off - o 5. - 6. / Play Off - o 7. - 8. / Play Out /

Play Out

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
95.12.02.201619:45HC MysteryDémon DoubravičkaMalá Hala 2 : 6 (1:1)
105.04.03.201618:15HC MysteryDémon DoubravičkaMalá Hala 5 : 1 * (1:1)

Play Off - o 7. - 8.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
114.15.03.201617:15PanthersMalá Hala 0 : 6 (0:2)
120.27.03.201620:15PanthersVelká Hala 6 : 3 (2:0)

Play Off - o 5. - 6.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
112.16.03.201617:45FlóraHC ObrubceMalá Hala 9 : 1 (2:0)
117.25.03.201618:00HC ObrubceFlóraVelká Hala 3 : 6 (0:2)

Play Off - Skupina 5. - 8.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
102.01.03.201620:00FlóraMalá Hala 3 : 4 (1:1)
104.03.03.201620:15HC ObrubcePanthersMalá Hala 10 : 3 (2:0)
108.11.03.201618:45PanthersHC ObrubceMalá Hala 4 : 8 (0:2)
109.08.03.201617:00FlóraMalá Hala 1 : 6 * (1:1)

Play Off - o 3. - 4.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
115.15.03.201619:00HC Medvědi MBHC ButchersMalá Hala 2 : 4 (1:1)
119.25.03.201619:45HC ButchersHC Medvědi MBVelká Hala 4 : 7 * (1:1)

Play Off - FINÁLE

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
113.14.03.201621:00HC DobroviceBradlec BVelká Hala 6 : 4 (1:1)
116.27.03.201618:30Bradlec BHC DobroviceVelká Hala 3 : 2 * (1:1)

Play Off - Semifinále

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
101.06.03.201620:30HC Medvědi MBBradlec BVelká Hala 2 : 5 (1:1)
103.04.03.201620:00HC ButchersHC DobroviceVelká Hala 6 : 0 * (1:1)
106.08.03.201617:30HC DobroviceHC ButchersVelká Hala 4 : 2 * (1:1)
107.11.03.201618:30Bradlec BHC Medvědi MBVelká Hala 4 : 6 * (1:1)

Play Off - Čtvrtfinále

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
91.09.02.201620:00HC Medvědi MBVelká Hala 7 : 2 (1:1)
92.12.02.201618:00HC ButchersPanthersMalá Hala 6 : 6 (1:0)
93.12.02.201618:30FlóraBradlec BVelká Hala 1 : 3 (0:2)
94.09.02.201619:30HC DobroviceHC ObrubceMalá Hala 6 : 0 * (2:0)
96.26.02.201620:30HC ObrubceHC DobroviceMalá Hala 2 : 5 (0:2)
97.26.02.201620:45HC Medvědi MBVelká Hala 3 : 1 * (1:1)
98.25.02.201620:00PanthersHC ButchersMalá Hala 3 : 7 (0:1)
99.23.02.201619:30Bradlec BFlóraMalá Hala 6 : 5 (2:0)

Základní část

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
1.22.09.201520:15HC ObrubceHC MysteryMalá Hala 5 : 3 (2:0)
2.22.09.201518:15HC ButchersDémon DoubravičkaMalá Hala 1 : 1 (1:0)
3.22.09.201520:30FlóraVelká Hala 7 : 3 (2:0)
4.24.09.201519:30HC DobroviceBradlec BMalá Hala 3 : 4 (1:1)
5.24.09.201521:15HC Medvědi MBPanthersMalá Hala 6 : 3 (2:0)
6.29.09.201520:00HC ObrubceHC ButchersVelká Hala 5 : 2 (1:1)
7.28.09.201520:00Bradlec BHC Medvědi MBVelká Hala 2 : 3 (0:2)
8.28.09.201519:30HC MysteryPanthersMalá Hala 5 : 9 (1:1)
9.02.10.201521:15HC DobroviceMalá Hala 3 : 7 (0:2)
10.04.10.201520:30Démon DoubravičkaFlóraMalá Hala 5 : 6 (0:2)
11.06.10.201520:00HC ButchersHC MysteryMalá Hala 10 : 5 (2:0)
12.22.11.201518:00FlóraHC ObrubceVelká Hala 6 : 7 (1:1)
13.29.11.201518:45HC DobroviceDémon DoubravičkaVelká Hala 11 : 1 (2:0)
14.06.10.201518:15HC Medvědi MBMalá Hala 6 : 2 (2:0)
15.05.10.201519:15PanthersBradlec BVelká Hala 0 : 6 (0:1)
16.18.10.201520:30HC MysteryBradlec BVelká Hala 4 : 6 (0:2)
17.16.10.201520:45PanthersVelká Hala 3 : 5 (0:2)
18.16.10.201519:45Démon DoubravičkaHC Medvědi MBMalá Hala 2 : 11 (0:2)
19.12.10.201521:00HC ObrubceHC DobroviceMalá Hala 0 : 5 (0:2)
20.18.10.201517:00HC ButchersFlóraVelká Hala 8 : 5 (1:1)
21.20.10.201519:30FlóraHC MysteryMalá Hala 10 : 3 (2:0)
22.13.11.201520:30HC DobroviceHC ButchersMalá Hala 3 : 6 (0:2)
23.22.10.201519:15HC Medvědi MBHC ObrubceMalá Hala 3 : 6 (1:1)
24.25.10.201520:00PanthersDémon DoubravičkaVelká Hala 0 : 6 (1:1)
25.25.10.201518:15Bradlec BVelká Hala 0 : 7 (0:2)
26.30.10.201520:15HC MysteryMalá Hala 6 : 2 (1:1)
27.29.10.201520:00Démon DoubravičkaBradlec BMalá Hala 3 : 4 (0:2)
28.01.11.201519:45HC ObrubcePanthersVelká Hala 6 : 0 (1:1)
29.30.10.201518:15HC ButchersHC Medvědi MBMalá Hala 9 : 3 (1:1)
30.27.10.201518:15FlóraHC DobroviceMalá Hala 9 : 3 (1:0)
31.06.11.201518:30HC DobroviceHC MysteryMalá Hala 6 : 0 (2:0)
32.03.11.201517:00HC Medvědi MBFlóraMalá Hala 1 : 3 (1:1)
33.03.11.201518:45PanthersHC ButchersMalá Hala 0 : 6 (1:1)
34.08.11.201518:15Bradlec BHC ObrubceVelká Hala 3 : 1 (1:0)
35.06.11.201516:45Démon DoubravičkaMalá Hala 3 : 7 (1:1)
36.10.11.201519:30HC ObrubceMalá Hala 7 : 3 (2:0)
37.13.11.201519:45HC MysteryDémon DoubravičkaMalá Hala 2 : 2 (1:0)
38.03.12.201519:30HC ButchersBradlec BMalá Hala 10 : 4 (2:0)
39.13.11.201520:00FlóraPanthersVelká Hala 6 : 0 (1:1)
40.15.11.201521:15HC DobroviceHC Medvědi MBMalá Hala 9 : 4 (1:1)
41.22.11.201520:15HC Medvědi MBHC MysteryMalá Hala 10 : 4 (2:0)
42.20.11.201520:30PanthersHC DobroviceVelká Hala 1 : 0 (2:0)
43.17.11.201519:00Bradlec BFlóraMalá Hala 0 : 6 (0:2)
44.17.11.201517:00HC ButchersMalá Hala 3 : 6 (1:1)
45.19.11.201519:15Démon DoubravičkaHC ObrubceMalá Hala 8 : 9 (0:2)
46.27.11.201519:30HC MysteryHC ObrubceMalá Hala 2 : 3 (0:2)
47.24.11.201520:00Démon DoubravičkaHC ButchersMalá Hala 1 : 8 (0:1)
48.29.11.201520:30FlóraVelká Hala 3 : 11 (0:2)
49.24.11.201518:15Bradlec BHC DobroviceMalá Hala 1 : 3 (1:1)
50.27.11.201520:45PanthersHC Medvědi MBVelká Hala 0 : 6 (0:2)
51.01.12.201520:30HC ButchersHC ObrubceVelká Hala 5 : 3 (1:1)
52.01.12.201520:00HC Medvědi MBBradlec BMalá Hala 6 : 0 (2:0)
53.01.12.201518:15PanthersHC MysteryMalá Hala 0 : 6 (1:1)
54.04.12.201520:45HC DobroviceVelká Hala 7 : 1 (2:0)
55.04.12.201519:45FlóraDémon DoubravičkaMalá Hala 8 : 0 (2:0)
56.13.12.201520:30HC MysteryHC ButchersMalá Hala 5 : 7 (0:2)
57.11.12.201520:30HC ObrubceFlóraMalá Hala 4 : 10 (1:1)
58.08.12.201519:30Démon DoubravičkaHC DobroviceMalá Hala 1 : 11 (0:2)
59.11.12.201520:45HC Medvědi MBVelká Hala 0 : 6 (0:2)
60.13.12.201520:15Bradlec BPanthersVelká Hala 3 : 3 (1:0)
61.15.12.201519:15Bradlec BHC MysteryMalá Hala 8 : 6 (2:0)
62.20.12.201518:45PanthersVelká Hala 7 : 6 (2:0)
63.18.12.201519:30HC Medvědi MBDémon DoubravičkaMalá Hala 8 : 3 (2:0)
64.13.12.201518:30HC DobroviceHC ObrubceVelká Hala 7 : 5 (2:0)
65.15.12.201520:00FlóraHC ButchersVelká Hala 9 : 1 (1:1)
66.20.12.201520:30HC MysteryFlóraVelká Hala 3 : 7 (0:2)
67.05.01.201618:15HC ButchersHC DobroviceMalá Hala 5 : 2 (2:0)
68.06.01.201619:30HC ObrubceHC Medvědi MBVelká Hala 2 : 4 (1:1)
69.05.01.201620:00Démon DoubravičkaPanthersMalá Hala 1 : 8 (1:1)
70.08.01.201620:00Bradlec BVelká Hala 8 : 6 (2:0)
71.15.01.201620:00HC MysteryMalá Hala 4 : 2 (1:1)
72.15.01.201618:45Bradlec BDémon DoubravičkaVelká Hala 8 : 2 (2:0)
73.14.01.201619:30PanthersHC ObrubceMalá Hala 6 : 1 (1:1)
74.15.01.201620:30HC Medvědi MBHC ButchersVelká Hala 5 : 3 (1:1)
75.12.01.201621:15HC DobroviceFlóraMalá Hala 3 : 3 (0:1)
76.22.01.201619:30HC MysteryHC DobroviceMalá Hala 2 : 5 (0:2)
77.24.01.201620:30FlóraHC Medvědi MBMalá Hala 2 : 5 (1:1)
78.19.01.201619:45HC ButchersPanthersMalá Hala 5 : 11 (1:1)
79.19.01.201618:15HC ObrubceBradlec BMalá Hala 3 : 3 (0:1)
80.22.01.201619:45Démon DoubravičkaVelká Hala 1 : 10 (1:1)
81.26.01.201620:00HC ObrubceMalá Hala 3 : 6 (0:2)
82.26.01.201618:15Démon DoubravičkaHC MysteryMalá Hala 4 : 5 (0:1)
83.29.01.201619:30Bradlec BHC ButchersMalá Hala 3 : 13 (0:2)
84.28.01.201619:30PanthersFlóraMalá Hala 4 : 1 (1:1)
85.26.01.201620:30HC Medvědi MBHC DobroviceVelká Hala 7 : 2 (1:1)
86.05.02.201619:15HC MysteryHC Medvědi MBMalá Hala 4 : 6 (0:2)
87.02.02.201619:00HC DobrovicePanthersMalá Hala 0 : 1 (0:2)
88.07.02.201619:30FlóraBradlec BVelká Hala 9 : 6 (2:0)
89.02.02.201620:45HC ButchersMalá Hala 2 : 4 (1:1)
90.07.02.201617:45HC ObrubceDémon DoubravičkaVelká Hala 13 : 3 (2:0)