Nejnižší hokejová liga ...
Hlavní menu

Tabulka

Fotogalerie

Statistika
TOPlist

Výsledky odehraných zápasů

Základní část / Play Off - Čtvrtfinále / Play Off - Semifinále / Play Off - FINÁLE / Play Off - o 3. - 4. / Play Off - Skupina 5. - 8. / Play Off - o 5. - 6. / Play Off - o 7. - 8. / Play Out /

Play Out

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
95.16.02.201420:45HC MysteryDémon DoubravičkaVelká Hala 14 : 3 (3:3)
100.21.02.201420:30HC MysteryDémon DoubravičkaVelká Hala 3 : 9 (3:3)
105.02.03.201420:45HC MysteryDémon DoubravičkaVelká Hala 5 : 2 (3:3)
110.07.03.201419:15HC MysteryDémon DoubravičkaMalá Hala 2 : 4 (3:3)
114.11.03.201418:15HC MysteryDémon DoubravičkaMalá Hala 3 : 5 (3:3)
117.21.03.201417:45HC MysteryDémon DoubravičkaMalá Hala 10 : 3 (3:3)

Play Off - o 7. - 8.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
115.14.03.201418:30HC Medvědi MBMala Hala 8 : 2 (1:1)
119.18.03.201419:30HC Medvědi MBMalá Hala 3 : 8 * (1:1)

Play Off - o 5. - 6.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
113.14.03.201420:00HC ButchersPanthersVelká Hala 1 : 5 (0:1)
118.17.03.201419:30HC ButchersPanthersMalá Hala 4 : 4 (0:1)

Play Off - Skupina 5. - 8.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
103.28.02.201420:00HC ButchersMalá Hala 8 : 2 (1:1)
104.25.02.201421:15PanthersHC Medvědi MBMalá Hala 3 : 6 (1:1)
108.03.03.201419:15HC ButchersVelká Hala 2 : 4 * (1:1)
109.07.03.201417:30PanthersHC Medvědi MBMalá Hala 4 : 1 * (1:1)

Play Off - o 3. - 4.

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
112.14.03.201418:15HC DobroviceBradlec BVelká Hala 2 : 2 (0:1)
120.21.03.201418:30HC DobroviceBradlec BVelká Hala 0 : 3 (0:1)

Play Off - FINÁLE

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
111.12.03.201419:00FlóraHC ObrubceVelká Hala 1 : 4 (0:2)
116.17.03.201418:15FlóraHC ObrubceVelká Hala 2 : 6 (0:2)

Play Off - Semifinále

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
101.26.02.201420:15HC DobroviceHC ObrubceVelká Hala 4 : 4 (0:1)
102.28.02.201420:30FlóraBradlec BVelká Hala 9 : 3 (2:0)
106.04.03.201419:15FlóraBradlec BVelká Hala 2 : 1 (2:0)
107.05.03.201419:45HC DobroviceHC ObrubceVelká Hala 0 : 4 (0:1)

Play Off - Čtvrtfinále

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
91.14.02.201420:30FlóraVelká Hala 6 : 2 * (2:0)
92.12.02.201420:00HC DobroviceHC Medvědi MBVelká Hala 4 : 1 * (2:0)
93.16.02.201419:00HC ObrubcePanthersVelká Hala 5 : 2 (2:0)
94.11.02.201419:45Bradlec BHC ButchersMalá Hala 6 : 5 (2:0)
96.20.02.201420:45HC ObrubcePanthersVelká Hala 5 : 3 (2:0)
97.19.02.201420:45Bradlec BHC ButchersVelká Hala 2 : 1 (2:0)
98.18.02.201420:15FlóraVelká Hala 8 : 4 (2:0)
99.23.02.201420:45HC DobroviceHC Medvědi MBVelká Hala 4 : 1 (2:0)

Základní část

č.záp.datumčasdomácíhostémísto konáníSkore (vzáj.)
1.29.09.201320:15HC ObrubceHC MysteryVH 10 : 1 (2:0)
2.27.09.2013HC Medvědi MBDémon Doubravička 9 : 2 (2:0)
3.23.09.2013FlóraPanthers 8 : 4 (2:0)
4.23.09.2013HC Butchers 8 : 1 (2:0)
5.23.09.2013Bradlec BHC Dobrovice 4 : 0 (2:0)
6.02.10.201320:45HC MysteryHC DobroviceVH 1 : 12 (0:1)
7.01.10.201320:00Bradlec BVH 1 : 6 (0:2)
8.01.10.201319:45PanthersHC ButchersMH 6 : 5 (1:1)
9.30.09.201320:45Démon DoubravičkaFlóraVH 0 : 7 (0:2)
10.04.10.201320:30HC ObrubceHC Medvědi MBVH 7 : 6 (2:0)
11.08.10.201319:30HC Medvědi MBHC MysteryVelká Hala 3 : 5 (0:2)
12.13.10.201319:45FlóraHC ObrubceVelká Hala 4 : 1 (1:0)
13.09.10.201320:45HC ButchersDémon DoubravičkaVelká Hala 7 : 1 (2:0)
14.11.10.201318:45Bradlec BPanthersMalá Hala 6 : 3 (1:0)
15.11.10.201320:30HC DobroviceVelká Hala 5 : 3 (2:0)
16.20.10.201319:30HC MysteryMalá Hala 2 : 8 (0:2)
17.20.10.201319:45PanthersHC DobroviceVelká Hala 2 : 4 (0:2)
18.15.10.201321:15Démon DoubravičkaBradlec BVelká Hala 2 : 7 (0:2)
19.15.10.201319:30HC ObrubceHC ButchersVelká Hala 2 : 1 (1:1)
20.16.10.201320:45HC Medvědi MBFlóraVelká Hala 0 : 3 (1:1)
21.23.10.201320:45FlóraHC MysteryVelká Hala 10 : 2 (2:0)
22.22.10.201321:45HC ButchersHC Medvědi MBMalá Hala 1 : 3 (1:1)
23.25.10.201320:00Bradlec BHC ObrubceMalá Hala 2 : 6 (0:2)
24.27.10.201318:30HC DobroviceDémon DoubravičkaVelká Hala 9 : 1 (2:0)
25.27.10.201318:45PanthersMalá Hala 0 : 6 (1:1)
26.29.10.201319:30HC MysteryPanthersMalá Hala 5 : 13 (0:2)
27.01.11.201320:15Démon DoubravičkaVelká Hala 1 : 11 (0:2)
28.01.11.201320:00HC ObrubceHC DobroviceMalá Hala 2 : 3 (0:2)
29.28.10.201320:00hHC Medvědi MBBradlec BMalá Hala 1 : 6 (0:2)
30.28.10.201318:45FlóraHC ButchersVelká Hala 1 : 4 (1:1)
31.08.11.201317:30HC ButchersHC MysteryMalá Hala 18 : 2 (1:1)
32.08.11.201319:45Bradlec BFlóraVelká Hala 1 : 4 (0:1)
33.05.11.201319:30HC DobroviceHC Medvědi MBVelká Hala 5 : 7 (1:1)
34.07.11.201320:45HC ObrubceVelká Hala 3 : 6 (0:2)
35.08.11.201319:15PanthersDémon DoubravičkaMalá Hala 5 : 1 (2:0)
36.13.11.201320:00HC MysteryDémon DoubravičkaVelká Hala 2 : 3 (0:2)
37.15.11.201320:00HC ObrubcePanthersMalá Hala 8 : 3 (1:1)
38.15.11.201320:30HC Medvědi MBVelká Hala 9 : 4 (1:1)
39.12.11.201319:30FlóraHC DobroviceVelká Hala 4 : 1 (1:1)
40.13.11.201318:00HC ButchersBradlec BVelká Hala 4 : 5 (1:1)
41.22.11.201320:00Bradlec BHC MysteryMala Hala 10 : 3 (1:1)
42.22.11.201319:00HC DobroviceHC ButchersVelká Hala 5 : 4 (1:1)
43.19.11.201321:00FlóraVelká Hala 1 : 4 (0:2)
44.19.11.201319:45PanthersHC Medvědi MBMalá Hala 6 : 2 (2:0)
45.20.11.201320:45Démon DoubravičkaHC ObrubceVelká Hala 1 : 8 (0:2)
46.09.02.201419:00HC MysteryHC ObrubceMalá Hala 4 : 8 (0:2)
47.29.11.201320:30Démon DoubravičkaHC Medvědi MBVelká Hala 2 : 8 (0:2)
48.29.11.201320:00PanthersFlóraMalá Hala 1 : 6 (0:2)
49.25.11.201320:00HC ButchersVelká Hala 1 : 3 (0:2)
50.26.11.201321:15HC DobroviceBradlec BMalá Hala 1 : 2 (0:2)
51.06.12.201320:00HC DobroviceHC MysteryMalá Hala 6 : 6 (1:0)
52.06.12.201320:30Bradlec BVelká Hala 6 : 3 (2:0)
53.04.12.201320:45HC ButchersPanthersVelká Hala 3 : 2 (1:1)
54.03.12.201320:45FlóraDémon DoubravičkaVelká Hala 8 : 0 (2:0)
55.08.12.201319:00HC Medvědi MBHC ObrubceMalá Hala 3 : 5 (0:2)
56.11.12.201320:45HC MysteryHC Medvědi MBVelká Hala 9 : 7 (2:0)
57.15.12.201318:30HC ObrubceFlóraVelká Hala 4 : 4 (0:1)
58.13.12.201320:00Démon DoubravičkaHC ButchersMalá Hala 3 : 9 (0:2)
59.13.12.201320:30PanthersBradlec BVelká Hala 3 : 3 (0:1)
60.10.12.201320:45HC DobroviceVelká Hala 2 : 3 (0:2)
61.17.12.201319:30HC MysteryVelká Hala 7 : 3 (2:0)
62.16.12.201320:45HC DobrovicePanthersVelká Hala 7 : 6 (2:0)
63.19.12.201320:30Bradlec BDémon DoubravičkaVelká Hala 12 : 1 (2:0)
64.20.12.201319:00HC ButchersHC ObrubceVelká Hala 8 : 4 (1:1)
65.20.12.201319:45FlóraHC Medvědi MBMalá Hala 1 : 2 (1:1)
66.10.01.201420:30HC MysteryFlóraVelká Hala 2 : 12 (0:2)
67.07.01.201419:45HC Medvědi MBHC ButchersMalá Hala 4 : 11 (1:1)
68.08.01.201420:45HC ObrubceBradlec BVelká Hala 4 : 1 (2:0)
69.10.01.201420:45Démon DoubravičkaHC DobroviceMalá Hala 2 : 6 (0:2)
70.10.01.201418:45PanthersMalá Hala 5 : 8 (1:1)
71.17.01.201420:00PanthersHC MysteryMalá Hala 8 : 2 (2:0)
72.14.01.201421:15Démon DoubravičkaVelká Hala 3 : 1 (2:0)
73.15.01.201419:15HC DobroviceHC ObrubceVelká Hala 7 : 2 (2:0)
74.14.01.201419:30Bradlec BHC Medvědi MBVelká Hala 4 : 0 (2:0)
75.17.01.201420:30HC ButchersFlóraVelká Hala 2 : 3 (1:1)
76.24.01.201418:30HC MysteryHC ButchersVelká Hala 7 : 5 (1:1)
77.21.01.201419:30FlóraBradlec BVelká Hala 3 : 3 (1:0)
78.24.01.201420:15HC Medvědi MBHC DobroviceVelká Hala 1 : 4 (1:1)
79.24.01.201418:45HC ObrubceMalá Hala 7 : 4 (2:0)
80.21.01.201419:45Démon DoubravičkaPanthersMalá Hala 2 : 8 (0:2)
81.31.01.201420:30Démon DoubravičkaHC MysteryVelká Hala 2 : 1 (2:0)
82.31.01.201417:30PanthersHC ObrubceMalá Hala 5 : 1 (1:1)
83.31.01.201419:30HC Medvědi MBMalá Hala 4 : 3 (1:1)
84.31.01.201418:45HC DobroviceFlóraVelká Hala 2 : 0 (1:1)
85.28.01.201419:45Bradlec BHC ButchersMalá Hala 0 : 4 (1:1)
86.05.02.201419:00HC MysteryBradlec BVelká Hala 5 : 4 (1:1)
87.07.02.201416:30HC ButchersHC DobroviceMalá Hala 5 : 2 (1:1)
88.09.02.201421:00FlóraVelká Hala 10 : 2 (2:0)
89.07.02.201418:45HC Medvědi MBPanthersVelká Hala 3 : 10 (0:2)
90.06.02.201420:30HC ObrubceDémon DoubravičkaVelká Hala 17 : 1 (2:0)