Nejnižší hokejová liga ...
Hlavní menu

Tabulka

Fotogalerie

Statistika
TOPlist


11/12 Komplet

Celkové pořadí ligy 2011-2012

1. STARS OBRUBY
2. HC BUTCHERS
3. PROPOS KILLERS
4. FLÓRA
5. HC MEDVĚDI MB
6. HC DOBROVICE
7. PANTHERS
8. AHC DOLNÍ BOUSOV DEVILS
9. HC MYSTERY
10.DÉMON DOUBRAVIČKA
xx.HC HYMR (Diskvalifikace pro neoprávněný start hráče č. 63 Tomáše Barneta)



Finále:  Stars Obruby vs. HC Hymr    1:1 (7:3; 2:5) na nájezdy 1:3


o 2. místo:   HC Butchers vs. Propos Killers    2:0 (7:5; 4:2)


o 4. místo:   Flóra vs. HC Medvědi MB  2:0 (4:3; 4:0)


O 6. místo:   Panthers vs. HC Dobrovice 0,5:1,5 (7:7; 3:5)


Semifinále:

HC Butchers vs. HC Hymr    1:1 (2:4; 9:3) na nájezdy 2:3, postupují HC Hymr
Stars Obruby vs. Propos Killers    2:0 (4:2; 7:1) Postupují Stars  

O 5.- 8. místo

Panthers vs. HC Medvědi MB   0:2 (2:3; 2:4) postupují HC Medvědi, 18 Zápotocký stop 2 utkání, 73 Náršanský stop 1 utkání
HC Dobrovce vs. Flóra             1:1 (5:4; 2:3) neznám výsledek nájezdů

 Čtvrtfinále:

HC Butchers   vs. HC Medvědi MB  2:0 (5:1; 5:3) postupují HC Butchers
Panthers        vs  HC Hymr            1:1 (2:7; 6:1) na nájezdy 1:2 postupují HC Hymr
Stars Obruby vs. Flóra                   1:1 (10:1; 1:2) na nájezdy 3:2 postupují Stars
HC Dobrovice vs. Propos Killers      0,5:1,5 (1:5; 1:1) postupuje Propos

Play out:

Démon Doubravička vs. AHC Dolní Bousov Devils  4:9
HC Mystery vs. AHC Dolní Bousov Devils                2:4
HC Mystery vs. Démon Doubravička                       1:9
AHC Dolní Bousov Devils vs. Démon Doubravička   5:3  
Démon Doubravička vs. HC Mystery                       6:4
AHC Dolní Bousov Devils vs. HC Mystery                0:6 kontumace
HC Mystery vs. AHC Dolní Bousov Devils                1:6
Démon Doubravička vs. HC Mystery                       5:2
Démon Doubravička vs. AHC Dolní Bousov Devils   0:5

Pořadí

 Družstvo

poč. záp. 

 V

R

P

skóre

body

 skóre celkem  body celkem

9.

 Devils

6

 5

0

1

29

:

16

10

90

:

112

 14+10  24

10. 

 HC Mystery

6

 1

0

5

16

:

30

2

56

:

192    7+  2    9

 11.  

 Démon

6

 3

0

3  27

:

26

 6

 68

:

165    2+  6    8



______________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ ČÁST 2011-2012

Tabulky

Poř. Tym zapasy vyhry remizy prohry skore body
1 HC Butchers 20 15 1 4 119 : 62 31
2 Panthers 20 13 3 4 112 : 70 29
3 Stars Obruby 20 13 2 5 147 : 88 28
4 HC Dobrovice 20 11 4 5 99 : 47 26
5 Propos Killers 20 10 3 7 89 : 63 23
6 Flóra_ 20 9 4 7 87 : 66 22
7 HC Hymr 20 8 5 7 80 : 78 21
8 HC Medvědi MB 20 8 1 11 77 : 81 17
9 AHC Dolní Bousov Devils 20 7 0 13 61 : 96 14
10 HC Mystery 20 3 1 16 40 : 162 7
11 Démon Doubravička 20 0 2 18 41 : 139 2



Křížová tabulka: 1. kolo
AHCDol HC Dob HC But Flóra_ Démon  Panthe Propos StarsO HCHymr HCMedv HCMyst
AHCDol . 2 : 4 1 : 7 2 : 3 5 : 3 2 : 3 2 : 8 1 : 14 3 : 6 5 : 3 4 : 6
HC Dob 4 : 2 . 2 : 3 4 : 4 5 : 1 3 : 5 4 : 6 2 : 2 12 : 1 6 : 4 6 : 2
HC But 7 : 1 3 : 2 . 3 : 2 8 : 3 3 : 4 4 : 4 12 : 3 8 : 5 6 : 2 14 : 0
Flóra_ 3 : 2 4 : 4 2 : 3 . 3 : 3 7 : 5 3 : 5 10 : 4 1 : 1 4 : 1 10 : 2
Démon  3 : 5 1 : 5 3 : 8 3 : 3 . 0 : 7 3 : 8 3 : 11 2 : 4 2 : 8 3 : 6
Panthe 3 : 2 5 : 3 4 : 3 5 : 7 7 : 0 . 4 : 2 7 : 7 3 : 3 4 : 7 8 : 0
Propos 8 : 2 6 : 4 4 : 4 5 : 3 8 : 3 2 : 4 . 6 : 0 3 : 6 4 : 1 7 : 1
StarsO 14 : 1 2 : 2 3 : 12 4 : 10 11 : 3 7 : 7 0 : 6 . 7 : 2 6 : 3 12 : 1
HCHymr 6 : 3 1 : 12 5 : 8 1 : 1 4 : 2 3 : 3 6 : 3 2 : 7 . 1 : 1 10 : 2
HCMedv 3 : 5 4 : 6 2 : 6 1 : 4 8 : 2 7 : 4 1 : 4 3 : 6 1 : 1 . 4 : 2
HCMyst 6 : 4 2 : 6 0 : 14 2 : 10 6 : 3 0 : 8 1 : 7 1 : 12 2 : 10 2 : 4 .
Křížová tabulka: 2. kolo
AHCDol HC Dob HC But Flóra_ Démon  Panthe Propos StarsO HCHymr HCMedv HCMyst
AHCDol . 2 : 7 2 : 3 2 : 3 4 : 3 2 : 7 3 : 1 5 : 3 2 : 10 5 : 2 7 : 0
HC Dob 7 : 2 . 1 : 2 1 : 1 12 : 0 5 : 4 2 : 2 2 : 4 3 : 1 3 : 1 15 : 0
HC But 3 : 2 2 : 1 . 4 : 2 6 : 0 5 : 6 4 : 1 5 : 7 6 : 2 7 : 13 9 : 2
Flóra_ 3 : 2 1 : 1 2 : 4 . 10 : 2 2 : 7 4 : 3 4 : 8 3 : 5 2 : 4 9 : 0
Démon  3 : 4 0 : 12 0 : 6 2 : 10 . 0 : 14 1 : 2 3 : 11 3 : 6 3 : 6 3 : 3
Panthe 7 : 2 4 : 5 6 : 5 7 : 2 14 : 0 . 6 : 5 4 : 9 5 : 5 5 : 1 4 : 2
Propos 1 : 3 2 : 2 1 : 4 3 : 4 2 : 1 5 : 6 . 7 : 10 2 : 2 5 : 2 8 : 1
StarsO 3 : 5 4 : 2 7 : 5 8 : 4 11 : 3 9 : 4 10 : 7 . 4 : 7 8 : 1 17 : 3
HCHymr 10 : 2 1 : 3 2 : 6 5 : 3 6 : 3 5 : 5 2 : 2 7 : 4 . 1 : 3 2 : 5
HCMedv 2 : 5 1 : 3 13 : 7 4 : 2 6 : 3 1 : 5 2 : 5 1 : 8 3 : 1 . 10 : 2
HCMyst 0 : 7 0 : 15 2 : 9 0 : 9 3 : 3 2 : 4 1 : 8 3 : 17 5 : 2 2 : 10 .

Statistiky: Kanadské bodování základní část

Hráč (tým) body goly asistence trest.min
1. Hubínek Jiří (HC Butchers) 50 36 14 4
2. Pavlíček Jiří (Stars Obruby) 44 19 25 26
3. Zápotocký Ondřej (Panthers) 41 27 14 22
4. Bacovský Václav ml. (Stars Obruby) 37 22 15 6
5. Limr Marek (Stars Obruby) 36 23 13 0
6. Baštář Petr (Panthers) 34 19 15 0
7. Horák David (Panthers) 32 16 16 0
8. Klein Rastislav (Stars Obruby) 31 10 21 8
9. Švejda Marek (Flóra_) 28 19 9 0
10. Málek Tomáš (HC Butchers) 28 12 16 8
11. Zelba Pavel (HC Medvědi MB) 25 16 9 10
12. Ščuplov Oleg (Propos Killers) 24 15 9 10
13. Tichý Michal (Flóra_) 24 12 12 35
14. Boček Jiří (Flóra_) 23 13 10 4
15. Plavnický Radek (HC Dobrovice) 23 5 18 6
16. Šona Petr (Panthers) 21 14 7 6
17. Matas Petr (HC Hymr) 20 16 4 8
18. Pácha Slávek (Propos Killers) 20 11 9 12
19. Přibyl Dušan (HC Dobrovice) 20 11 9 32
20. Rejzl Štěpán (HC Medvědi MB) 20 10 10 8
21. Novotný Petr (Propos Killers) 19 13 6 0
22. Ernestberger Jan (HC Dobrovice) 18 14 4 2
23. Repš Václav (Stars Obruby) 18 11 7 14
24. Čmugr Jan (HC Dobrovice) 18 8 10 0
25. Dvorský Pavel (HC Dobrovice) 17 13 4 10
26. Kvaizar Oldřich (AHC Dolní Bousov Devils) 17 11 6 8
27. Šimek Jiří (AHC Dolní Bousov Devils) 17 11 6 0
28. Minařík Jaroslav (HC Butchers) 17 9 8 4
29. Pavlíček Petr (Stars Obruby) 17 9 8 4
30. Pič Martin (Panthers) 17 9 8 20
31. Šavrda Lukáš (Flóra_) 17 9 8 2
32. Richtr Pavel (Propos Killers) 16 9 7 4
33. Danda Martin (HC Medvědi MB) 16 9 7 4
34. Král Václav (Stars Obruby) 16 5 11 8
35. Barnet Tomáš (HC Hymr) 15 12 3 2
36. Koštíř Jaroslav (Stars Obruby) 15 7 8 2
37. Jonáš Pavel (Panthers) 15 7 8 6
38. Hercík Vladimír (HC Butchers) 15 5 10 10
39. Liška Dušan (HC Butchers) 14 9 5 6
40. Hlaváč Petr (HC Mystery) 14 9 5 6
41. Štrauch Ladislav (HC Dobrovice) 14 8 6 4
42. Najman Tomáš (HC Butchers) 14 7 7 22
43. Marušinec Jakub (Stars Obruby) 14 7 7 0
44. Strmíska Čestmír (HC Hymr) 14 7 7 8
45. Bým Lukáš (HC Dobrovice) 14 6 8 8
46. Kratochvíl Jan (HC Hymr) 14 5 9 30
47. Vitmajer Vladimír (Stars Obruby) 14 5 9 22
48. Novák Petr (HC Butchers) 14 3 11 0
49. Hendrych Petr (Démon Doubravička) 13 8 5 2
50. Moc Lukáš (HC Medvědi MB) 13 5 8 6
51. Majer Zdeněk (HC Butchers) 13 3 10 18
52. Krupička Arnošt (HC Mystery) 12 8 4 2
53. Hájek Václav (Stars Obruby) 12 7 5 2
54. Kabele Petr (HC Dobrovice) 12 6 6 2
55. Chmelík Michal (Propos Killers) 12 6 6 38
56. Pilař David (AHC Dolní Bousov Devils) 12 5 7 4
57. Pokorný Václav (HC Dobrovice) 12 5 7 8
58. Sajdl Tomáš (HC Dobrovice) 11 7 4 6
59. Gapa Michal (HC Mystery) 11 7 4 2
60. Konopka Petr (HC Mystery) 11 7 4 2
61. Hujer Jan (HC Medvědi MB) 11 6 5 10
62. Stodůlka Josef (HC Hymr) 11 2 9 2
63. Gregor Ladislav (Démon Doubravička) 10 8 2 22
64. Novák Miroslav (HC Butchers) 10 7 3 2
65. Dvořák Karel (HC Hymr) 10 4 6 2
66. Dufek Milan (Panthers) 10 4 6 30
67. Drbout Petr (Propos Killers) 10 3 7 20
68. Hlůže Milan (HC Medvědi MB) 10 3 7 2
69. Truksa st. Vítěslav (HC Dobrovice) 9 7 2 6
70. Kysela Daniel (Propos Killers) 9 6 3 2
71. Vodháněl Lukáš (AHC Dolní Bousov Devils) 9 4 5 4
72. Pilař Jiří (AHC Dolní Bousov Devils) 9 3 6 2
73. Niebroj Petr (Flóra_) 9 3 6 12
74. Prokurát Václav (HC Medvědi MB) 9 3 6 0
75. Procházka Jiří (HC Butchers) 9 3 6 6
76. Vynikal Petr (AHC Dolní Bousov Devils) 8 6 2 0
77. Kollátor Aleš (AHC Dolní Bousov Devils) 8 5 3 7
78. Horák Tomáš (HC Medvědi MB) 8 5 3 4
79. Pažout Radek (Stars Obruby) 8 5 3 0
80. Šimo Slavomír (HC Medvědi MB) 8 4 4 0
81. Daněk Ondřej (HC Hymr) 8 3 5 2
82. Dufek Jan (HC Hymr) 8 3 5 22
83. Matějka Jaroslav (Stars Obruby) 8 3 5 4
84. Müller David (Panthers) 8 2 6 2
85. Pšenko Michal (Flóra_) 8 2 6 16
86. Dostál Jan (HC Butchers) 8 2 6 29
87. Bret Jiří (Panthers) 8 1 7 20
88. Mann Karel (Flóra_) 7 5 2 2
89. Holán Lukáš (HC Medvědi MB) 7 4 3 2
90. Šmíd Milan (Propos Killers) 7 3 4 6
91. Pára David (HC Hymr) 7 3 4 2
92. Bím Miroslav (Démon Doubravička) 7 3 4 39
93. Klíma Milan (Panthers) 7 3 4 4
94. Pánek Daniel (Panthers) 7 2 5 8
95. Křístek Radim (Flóra_) 7 2 5 2
96. Sedmihradský Miroslav (HC Medvědi MB) 7 2 5 20
97. Koťátko Lukáš (HC Medvědi MB) 6 3 3 6
98. Krumpholc Petr (Propos Killers) 6 2 4 2
99. Oliberius Luboš (HC Butchers) 6 2 4 0
100. Ševčík Stanislav (Propos Killers) 6 1 5 16
101. Dajč Lukáš (AHC Dolní Bousov Devils) 6 1 5 8
102. Konopka Milan (HC Dobrovice) 6 1 5 6
103. Bígl Martin (HC Medvědi MB) 6 1 5 16
104. Náršanský František (Panthers) 6 0 6 22
105. Jurča Petr (AHC Dolní Bousov Devils) 5 5 0 31
106. Svárovský Pavel (HC Hymr) 5 4 1 0
107. Klír Martin (HC Hymr) 5 4 1 25
108. Veruňák Jiří (HC Hymr) 5 4 1 2
109. Špitálský Martin (Démon Doubravička) 5 4 1 2
110. Borovička František (AHC Dolní Bousov Devils) 5 3 2 6
111. Dvořák Zbyšek (Flóra_) 5 3 2 2
112. Hašlar Přemysl (Flóra_) 5 3 2 0
113. Bělohlávek Radek (HC Dobrovice) 5 3 2 0
114. Zámyslický Miroslav (HC Medvědi MB) 5 3 2 12
115. Podhorský Vojtěch (HC Hymr) 5 3 2 12
116. Šilhavý Michal (HC Hymr) 5 2 3 4
117. Pára Josef (Stars Obruby) 5 2 3 6
118. Bína Tomáš (Propos Killers) 5 1 4 16
119. Žofka Josef (HC Butchers) 5 1 4 2
120. Šálek Ondřej (HC Medvědi MB) 5 0 5 2
121. Zapletal Josef (HC Mystery) 5 0 5 12
122. Ševčík Matěj (HC Hymr) 4 4 0 0
123. Holec Daniel (HC Butchers) 4 3 1 4
124. Šimůnek Jiří (Flóra_) 4 3 1 2
125. Šlambora Miroslav (Flóra_) 4 3 1 0
126. Mráz Jakub (Panthers) 4 3 1 35
127. Bobek st Jan (Propos Killers) 4 2 2 2
128. Khol Martin (HC Hymr) 4 2 2 10
129. Kůla Petr (HC Dobrovice) 4 2 2 10
130. Grundman Aleš (HC Dobrovice) 4 2 2 4
131. Linhart Martin (Panthers) 4 2 2 0
132. Laššo Petr (HC Medvědi MB) 4 2 2 25
133. Hradec (Démon Doubravička) 4 2 2 0
134. Hruška Jiří (Propos Killers) 4 1 3 0
135. Bulíř Petr (AHC Dolní Bousov Devils) 4 1 3 6
136. Havelka Josef (HC Butchers) 4 1 3 6
137. Vavrečka Vratislav (Propos Killers) 4 0 4 0
138. Starý Petr (Panthers) 4 0 4 2
139. Hlubucek Marek (HC Medvědi MB) 4 0 4 4
140. Kubánek Michal (Démon Doubravička) 3 3 0 12
141. Hlaváč Miroslav (HC Butchers) 3 2 1 12
142. Trubička Tomáš (Démon Doubravička) 3 2 1 14
143. Pužman Jindřich (Flóra_) 3 2 1 2
144. Bílek Ondřej (HC Mystery) 3 2 1 6
145. Fajgl Jaroslav (AHC Dolní Bousov Devils) 3 2 1 0
146. Čech Jakub (HC Hymr) 3 1 2 6
147. Motyčka Ladislav (Flóra_) 3 1 2 16
148. Klíma Ondřej (AHC Dolní Bousov Devils) 3 1 2 0
149. Niko Jan (Flóra_) 3 1 2 0
150. Drašnar Petr (AHC Dolní Bousov Devils) 3 0 3 6
151. Cimr Jaroslav (Flóra_) 3 0 3 0
152. Svoboda Jiří (Stars Obruby) 3 0 3 37
153. Danda Petr (HC Mystery) 3 0 3 2
154. Brzák Josef (HC Butchers) 2 2 0 2
155. Baloun Jaromír (Flóra_) 2 2 0 0
156. Černý Jiří (HC Mystery) 2 2 0 12
157. Hrdý Milan (AHC Dolní Bousov Devils) 2 1 1 0
158. Tarasyuk Jurij (Démon Doubravička) 2 1 1 8
159. Kabát Petr (HC Hymr) 2 1 1 0
160. Šorm Zdeněk (Démon Doubravička) 2 1 1 4
161. Maceška Jaromír (Propos Killers) 2 1 1 0
162. Ježek Petr (AHC Dolní Bousov Devils) 2 0 2 4
163. Krumpholc Karel (Démon Doubravička) 2 0 2 0
164. Řehák Pavel (HC Mystery) 2 0 2 10
165. Černoušek Martin (AHC Dolní Bousov Devils) 1 1 0 8
166. Hron Radek (AHC Dolní Bousov Devils) 1 1 0 0
167. Červa Michal (HC Butchers) 1 1 0 0
168. Holoubek Miloš (Démon Doubravička) 1 1 0 0
169. Rylich Václav (Flóra_) 1 1 0 0
170. Landa Václav (HC Mystery) 1 1 0 0
171. Grus Lukáš (Démon Doubravička) 1 1 0 2
172. Balda Miroslav (Propos Killers) 1 1 0 2
173. Chalupa Josef (Propos Killers) 1 0 1 4
174. Nechánský Pavel (AHC Dolní Bousov Devils) 1 0 1 2
175. Blažek Pavel (HC Hymr) 1 0 1 6
176. Pokovič Viktor (Démon Doubravička) 1 0 1 2
177. Hradecký Michal (Flóra_) 1 0 1 4
178. Břicháček Petr (Démon Doubravička) 1 0 1 0
179. Silbernage Zdeněk (Démon Doubravička) 1 0 1 2
180. Vozka Tomáš (HC Mystery) 1 0 1 0
181. Bernard Michal (HC Mystery) 1 0 1 12
182. Tomko Juraj (HC Mystery) 1 0 1 2
183. Šona Jiří (HC Mystery) 1 0 1 6
184. Konopka Lukáš (HC Mystery) 1 0 1 2
185. Sosna František (Panthers) 1 0 1 2
186. Polák Roman (Stars Obruby) 1 0 1 0
187. Krautwirst (HC Butchers) 1 0 1 0
188. Hrouda Matěj (HC Mystery) 0 0 0 4
189. Ševčík Jiří (Propos Killers) 0 0 0 0
190. Jakubec Radek (AHC Dolní Bousov Devils) 0 0 0 0
191. Mašek Vladimír (AHC Dolní Bousov Devils) 0 0 0 0
192. Hušák Pavel (HC Dobrovice) 0 0 0 2
193. Lender Ota (Flóra_) 0 0 0 0
194. Leiner Miroslav (Flóra_) 0 0 0 6
195. Volák Martin (Flóra_) 0 0 0 4
196. Špička Petr (Flóra_) 0 0 0 0
197. Tarasyuk Sergej (Démon Doubravička) 0 0 0 6
198. Baran Juraj (Démon Doubravička) 0 0 0 2
199. Šálek Michal (Démon Doubravička) 0 0 0 8
200. Holoubek Josef (Démon Doubravička) 0 0 0 0
201. Svárovský Jaroslav (HC Dobrovice) 0 0 0 4
202. Truksa ml. Vítěslav (HC Dobrovice) 0 0 0 0
203. Špitálský Milan (HC Dobrovice) 0 0 0 0
204. Bacovský Václav st. (Stars Obruby) 0 0 0 0
205. Bejr Josef (Stars Obruby) 0 0 0 0
206. Čapek Alexandr (Stars Obruby) 0 0 0 0
207. Němec Petr (Panthers) 0 0 0 0
208. Šulc (Panthers) 0 0 0 0
209. Mařan Petr (Propos Killers) 0 0 0 0
210. Kaše Miroslav (HC Hymr) 0 0 0 4
211. Hanoušek Petr (HC Medvědi MB) 0 0 0 4
212. Hujer Tomáš (HC Medvědi MB) 0 0 0 0
213. Černohouz Ondřej (HC Medvědi MB) 0 0 0 0
214. Hurta Jan (HC Medvědi MB) 0 0 0 0
215. Polák Roman (AHC Dolní Bousov Devils) 0 0 0 0
216. Přibyl Jaromír (HC Butchers) 0 0 0 0
217. Krchov Jan (HC Butchers) 0 0 0 0
218. Machač Petr (Démon Doubravička) 0 0 0 0
219. Fiala David (Propos Killers) 0 0 0 0
220. Bajtoš Michal (HC Mystery) 0 0 0 0
221. Křováček Pavel (HC Mystery) 0 0 0 0
222. Linhart Petr (HC Mystery) 0 0 0 0
223. Dalecký Petr (HC Mystery) 0 0 0 0
224. Kolner David (HC Mystery) 0 0 0 0
225. Kafka Lukáš (HC Mystery) 0 0 0 0
226. Mikšík Roman (HC Mystery) 0 0 0 0
227. Nedopil Milan (HC Mystery) 0 0 0 6
228. Švec Marek (HC Mystery) 0 0 0 0
229. Hrdý Luboš (AHC Dolní Bousov Devils) 0 0 0 0
230. Erben Jiří (HC Medvědi MB) 0 0 0 0
231. Volný Jiří (HC Dobrovice) 0 0 0 0
232. Čejka Martin (Panthers) 0 0 0 0
233. Chromec Jan (HC Mystery) 0 0 0 0
234. Matějka Jaroslav (Stars Obruby) 0 0 0 0
235. Krejbich Tomáš (HC Mystery) 0 0 0 0


10/11 Komplet

H C    B U T C H E R SMistr ligy 2010-2011 ...celý článek

09/10 Komplet

NHL MB 2009-2010 R O Z H O D N U T O :  1. STARS OBRUBY ...celý článek

Jednání rady NHLMB 2010.01.18

Hráč Najberk: Bylo odhlasováno, že hráč Proposu Killers Jakub Najberk může odehrát zbytek soutěže sezóny 2009-2010. Před zač...celý článek

08/09 Komplet NHL MB 2009

Oficiální stránky ligy 2008-2009 http://nhl.agentnet.cz/  Finále SPS Butchers vs. Stars Obruby 1:2 (1:4, 4:2, 1:5) Malé finále Flóra vs. Panters 2:1 (3:4, 4:1...celý článek